ÑÍÒ ×åðíîáûëåö ×åõîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 04:16 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 04:15 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
351729 3     Íîðìà 05.10.26 02:00 12640 9665 22305 230,740 231,440 233,529 0,146 1,528 0,017 Âêë - - 22000,000 06.04.26 12:29 Âêë
351703 íå èñï.                                      
351592 11     Íîðìà 05.10.26 04:00 50361 27698 78060 229,410 230,710 230,860 0,000 1,320 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351732 12     Íîðìà 05.10.26 02:00 28917 11263 40181 231,550 232,100 234,059 0,007 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351575 7                                      
351568 14     Íîðìà 05.10.26 04:00 39185 18141 57327 230,949 228,029 231,929 0,041 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351582 20     Íîðìà 05.10.26 04:00 9414 4391 13805 228,630 0,000 231,979 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351740 21     Íîðìà 05.10.26 04:00 33137 15080 48217 228,570 230,970 231,710 0,007 0,000 0,111 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351744 19à     Íîðìà 05.10.26 04:00 32256 10333 42589 226,820 230,600 232,110 0,001 0,062 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351677 34     Íîðìà 05.10.26 02:00 19904 9933 29837 221,029 234,309 233,889 0,000 0,006 0,073 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351670 36     Íîðìà 04.10.26 20:00 77119 32811 109930 217,149 222,500 229,610 1,215 0,015 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351713 38     Íîðìà 05.10.26 02:00 40911 20206 61118 234,759 233,889 206,630 0,182 0,005 1,227 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351741 39     Íîðìà 05.10.26 02:00 42879 16232 59111 233,820 228,300 232,789 0,115 0,003 0,008 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351430 28     Íîðìà 05.10.26 02:00 76942 34116 111058 218,070 228,399 232,850 0,201 0,000 0,029 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351674 27     Íîðìà 05.10.26 02:00 38300 20010 58310 235,580 217,649 233,139 0,294 0,039 2,597 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351581 42     Íîðìà 05.10.26 02:00 174734 83997 258732 235,720 217,830 233,320 0,095 1,982 0,052 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351750 44     Íîðìà 05.10.26 04:00 0 0 0 230,500 229,880 228,589 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351668 61     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 234,500 221,240 233,130 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351565 60     Íîðìà 05.10.26 02:00 8794 4226 13021 232,210 228,580 233,270 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351579 58     Íîðìà 05.10.26 02:00 121370 53236 174606 225,270 233,520 230,389 1,487 0,189 0,070 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351567 49     Íîðìà 05.10.26 02:00 1974 937 2912 234,479 221,389 233,350 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351683 57     Íîðìà 05.10.26 02:00 11980 4696 16676 234,369 221,479 233,330 0,018 0,044 0,009 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351682 53     Íîðìà 05.10.26 02:00 12212 2144 14357 222,250 234,270 233,539 0,066 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351569 64     Íîðìà 05.10.26 02:00 55821 26306 82127 222,289 234,020 233,479 0,006 0,001 0,088 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351680 63     Íîðìà 05.10.26 02:00 3561 1423 4985 234,039 228,720 215,210 0,000 0,002 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351323 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 05.10.26 02:00 2097660 1018760 3116420 233,449 233,580 231,830 7,151 20,840 5,231 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
372111 24     Íîðìà 05.10.26 03:00 27840 12209 40049 233,449 234,039 231,600 0,116 0,011 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372528 17                                      
351644/1 33     Íîðìà 04.10.26 20:00 9734 6491 16226 223,309     0,186     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351502/1 32     Íîðìà 05.10.26 00:00 882 415 1298 229,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351612/1 43     Íîðìà 04.10.26 06:00 447 66 513 207,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351609/1 48     Íîðìà 05.10.26 02:00 557 325 883 232,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351648/1 56     Íîðìà 05.10.26 00:00 3097 1112 4210 229,630     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351604/1 62     Íîðìà 07.08.26 05:00 0 0 0 225,949     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372108 6     Íîðìà 05.10.26 02:00 29422 16601 46024 232,000 232,789 233,119 3,337 -0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351195/1 35     Íîðìà 05.10.26 02:00 43850 39377 83227 222,369     0,144     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
363587 55     Íîðìà 05.10.26 02:00 33823 10273 44096 221,800 233,500 234,509 0,030 0,137 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351200/1 70     Íîðìà 05.10.26 02:00 45048 31677 76725 233,559     0,121     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351504/1 69     Íîðìà 05.10.26 02:00 1062 199 1262 222,339     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372522 68     Íîðìà 05.10.26 02:00 11053 4811 15864 234,009 234,429 222,449 0,000 0,038 0,087 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
372319 67     Íîðìà 05.10.26 02:00 52678 30856 83534 234,300 228,949 230,050 0,133 2,377 2,387 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
351509/1 îñâåùåíèå     Íîðìà 05.10.26 02:00 26529 42435 68965 237,979     1,500     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351548/1 5     Íîðìà 05.10.26 02:00 11677 6077 17754 231,220     0,016     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351548/2 8     Íîðìà 04.10.26 18:00 302 34 337 224,710     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351524/1 íå èñï     Íîðìà 05.10.26 00:00 44372 19924 64296 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351524/2 23     Íîðìà 05.10.26 00:00 13203 2462 15666 228,080     0,305     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351520/1 16     Íîðìà 05.10.26 02:00 6802 4162 10965 230,559     2,174     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351520/2       Íîðìà 05.10.26 02:00 1981 535 2517 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351228/1 18     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 231,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351228/2 19     Íîðìà 05.10.26 02:00 5889 372 6262 231,460     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351251/1 29     Íîðìà 05.10.26 02:00 13520 4647 18167 235,460     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351251/2 41     Íîðìà 05.10.26 02:00 22161 9147 31308 217,919     0,614     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351230/1 45     Íîðìà 05.10.26 02:00 38120 19248 57368 234,750     0,105     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351230/2 46     Íîðìà 05.10.26 02:00 16558 3067 19625 233,279     0,736     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351268/1 47     Íîðìà 05.10.26 02:00 1395 149 1545 221,500     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351268/2 59     Íîðìà 05.10.26 02:00 9001 3605 12607 233,399     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
363024 51     Íîðìà 05.10.26 02:00 9237 3273 12511 222,009 230,740 233,139 0,030 0,004 0,089 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351273/2 54     Íîðìà 05.10.26 02:00 630 91 721 233,630     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351543/1 65     Íîðìà 05.10.26 02:00 16304 7267 23572 234,179     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351543/2 66     Íîðìà 05.10.26 02:00 325 89 415 233,729     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351487/1 ñòîðîæêà     Íîðìà 05.10.26 02:00 942 425 1367 232,699     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351487/2 I     Íîðìà 04.10.26 20:00 0 0 0 223,149     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351487/3 1     Íîðìà 05.10.26 00:00 11234 8069 19303 229,139     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351476/1 íå èñï     Íîðìà 05.10.26 02:00 10777 3089 13867 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351476/2 9     Íîðìà 04.10.26 22:00 10012 6761 16774 225,169     0,062     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351476/3 10     Íîðìà 05.10.26 02:00 23968 11016 34984 230,949     0,034     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351478/1 13     Íîðìà 05.10.26 02:00 17426 5902 23328 233,630     0,099     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351478/2 25     Íîðìà 05.10.26 02:00 3586 1037 4624 230,710     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351478/3 26     Íîðìà 05.10.26 02:00 3718 1381 5100 231,309     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351475/1 30     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 233,779     0,000     Âêë - - 22000,000 16.08.26 09:01 Âêë
351475/2 31     Íîðìà 05.10.26 02:00 30197 10677 40875 218,419     2,305     - Âêë - 22000,000 16.08.26 09:01 Âêë
351475/3 40     Íîðìà 05.10.26 02:00 4283 1922 6205 234,850     0,000     - - Âêë 2000,000 16.08.26 09:01 Âêë
370002 52     Íîðìà 05.10.26 02:00 12602 6635 19237 222,449 233,960 234,669 0,066 0,009 0,092 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372974 Áàøíÿ Ò2     Íîðìà 05.10.26 02:00 54835 25537 80372 233,250 233,589 232,429 0,534 0,526 0,519 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
372843 4     Íîðìà 05.10.26 02:00 37602 29442 67045 232,119 231,000 233,509 0,128 0,281 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373205/1 37     Íîðìà 05.10.26 02:00 729 268 998 233,270     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372110 15     Íîðìà 05.10.26 02:00 31235 14944 46180 233,789 230,820 231,600 0,046 0,015 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373462 50     Íîðìà 05.10.26 02:00 779 220 999 221,610 229,910 232,750 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351273/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 02:00 2866 1016 3882 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373773 22     Íîðìà 05.10.26 02:00 958 296 1254 229,600 228,130 231,779 0,000 0,000 0,047 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+